Finans Akışı
Kasa
Kasadaki nakdi, bankaları, POS hesaplarını, gelecek tahsilatları ve gidecek ödemeleri tek ekrandan yönetin.
Kasadaki Nakit
₺504,00
Bankalardaki Toplam
₺278.900,00
POS / Kart Toplamı
₺59.650,00
Gelecek Tahsilat
₺2.378,00
Gidecek Ödeme
₺28.150,00
Gösterilen Net Durum
₺339.054,00
POS Kesinti Toplamı
₺0,00
Mevcut Çek
0
Kredi Planı
0
Toplam Kredi Faizi
₺0,00
Toplam Kredi Ödemesi
₺0,00
Planlı Tahsilat ve Giden Ödemeler
| Seçili Finans Kanalı | Açıklama | İşlem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 11:00 | Gelecek Tahsilat | Müşteri Tahsilatı | Mehmet Arslan | Kart | Garanti Sanal POS | ₺2.378,00 | Kalan servis tutarı tahsilatı | |
| 14.05.2026 10:00 | Gidecek Ödeme | Distribütör | MotoParça A.Ş. | Havale/EFT | Yapı Kredi Servis Hesabı | ₺18.650,00 | Mayıs distribütör vade ödemesi | |
| 18.05.2026 09:00 | Gidecek Ödeme | Kredi | İşletme Kredisi | Havale/EFT | Garanti BBVA İşletme | ₺9.500,00 | Aylık kredi taksiti |
Kasa Projeksiyonu
Planlı Hariç Net Durum₺339.054,00
Gelecek Tahsilatlar₺2.378,00
Gidecek Ödemeler₺28.150,00
Planlı Dahil Net Durum₺313.282,00
Aktif Bankalar
Garanti BBVA İşletme
Merkez Şube / TR12 0006 ... 4501
₺186.500,00
Yapı Kredi Servis Hesabı
Kozyatağı / TR64 0006 ... 8820
₺92.400,00
Aktif POS Kanalları
Garanti Sanal POS
Garanti BBVA POS
Kesinti: %0 + ₺0,00
₺38.250,00
Ziraat Fiziki POS
Ziraat POS
Kesinti: %0 + ₺0,00
₺21.400,00
| Seçili Kanal | Brüt | POS Kesinti | Açıklama | İşlem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 17:55 | Oğuzhan Koç | IE-2026-1005 | Tahsilat | Kart | Garanti Sanal POS | ₺2.556,00 | ₺0,00 | ₺2.556,00 | Fren bakım tahsilatı | |
| 08.05.2026 16:40 | Mehmet Arslan | IE-2026-1001 | Tahsilat | Kart | Garanti Sanal POS | ₺2.500,00 | ₺0,00 | ₺2.500,00 | Kısmi bakım tahsilatı | |
| 08.05.2026 13:15 | Seda Yıldırım | IE-2026-1013 | Tahsilat | Nakit | Kasa Nakit | ₺504,00 | ₺0,00 | ₺504,00 | Hızlı servis tahsilatı | |
| 08.05.2026 11:35 | Barış Tunç | IE-2026-1012 | Tahsilat | Havale/EFT | Garanti BBVA İşletme | ₺3.000,00 | ₺0,00 | ₺3.000,00 | Kısmi ödeme | |
| 08.05.2026 10:20 | Canberk Demir | IE-2026-1003 / SAT2026-5404 | Tahsilat | Kart | Garanti Sanal POS | ₺4.398,00 | ₺0,00 | ₺4.398,00 | Uzun yol bakım tahsilatı | |
| 08.05.2026 09:30 | MotoParça A.Ş. | ABC20240001 | Ödeme | Havale/EFT | Garanti BBVA İşletme | ₺12.450,00 | ₺0,00 | ₺12.450,00 | Alış faturası tedarikçi ödemesi | |
| 07.05.2026 16:10 | Servis Sarf Merkezi | SSM20260088 | Ödeme | Kart | Ziraat Fiziki POS | ₺5.256,00 | ₺0,00 | ₺5.256,00 | Sarf malzeme ödeme kaydı |
Mevcut Çekler
| Çek No | Tip | Cari | Banka | Vade | Tutar | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı çek bulunmuyor. | |||||||
Banka Ödeme Planları
Toplam Anapara₺0,00
Toplam Faiz₺0,00
Toplam Taksit₺0,00
| Plan | Anapara | Faiz | Vade | İlk Taksit | Toplam Faiz | Toplam Ödeme | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredi ödeme planı bulunmuyor. | |||||||